Description
Size | Hole | Code |
---|---|---|
2.5mm | 8 Hole | IMBP/TI/289/08 |
2.5mm | 10 Hole | IMBP/TI/289/10 |
2.5mm | 12 Hole | IMBP/TI/289/12 |
2.5mm | 16 Hole | IMBP/TI/289/16 |
2.5mm | 20 Hole | IMBP/TI/289/20 |
2.5mm | 24 Hole | IMBP/TI/289/24 |
Material:
Titanium Grade 5 Eli (Ti-6Al-4V)
Indications
Features:
Size | Hole | Code |
---|---|---|
2.5mm | 8 Hole | IMBP/TI/289/08 |
2.5mm | 10 Hole | IMBP/TI/289/10 |
2.5mm | 12 Hole | IMBP/TI/289/12 |
2.5mm | 16 Hole | IMBP/TI/289/16 |
2.5mm | 20 Hole | IMBP/TI/289/20 |
2.5mm | 24 Hole | IMBP/TI/289/24 |
Reviews
There are no reviews yet.